
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:29.563 | -.--- | 23 |
| 2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:29.832 | +0.269 | 25 |
| 3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:29.918 | +0.355 | 24 |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:30.037 | +0.474 | 21 |
| 5 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:30.082 | +0.519 | 24 |
| 6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:30.137 | +0.574 | 14 |
| 7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.171 | +0.608 | 27 |
| 8 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:30.226 | +0.663 | 19 |
| 9 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:30.341 | +0.778 | 21 |
| 10 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:30.383 | +0.820 | 25 |
| 11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:30.533 | +0.970 | 23 |
| 12 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:30.546 | +0.983 | 26 |
| 13 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:30.682 | +1.119 | 24 |
| 14 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:31.022 | +1.459 | 18 |
| 15 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:31.067 | +1.504 | 16 |
| 16 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:31.139 | +1.576 | 21 |
| 17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:31.141 | +1.578 | 19 |
| 18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.342 | +1.779 | 23 |
| 19 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:31.452 | +1.889 | 20 |
| 20 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.462 | +1.899 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''